Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Poeder voor shake met kaneel (1%), kardemom (0,8%) en psylliumschilpoeder (0,6%), met suiker en zoetstof
Soja-eiwit, melkpoeder, polydextrose, maltodextrine, plantaardige olie (soja, koolzaad), mineralen (kaliumchloride, calciumzouten van orthofosforzuur, magnesiumcitraat, natriumchloride, zinksulfaat, ijzerpyrofosfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, kaliumjodide, natriumseleniet, natriummolybdaat) en vitaminen (L-ascorbinezuur, nicotinamide, DL-alfa-tocoferylacetaat, D-pantothenaat, calcium, carotenen, riboflavine, pyridoxinehydrochloride, thiaminemononitraat, pteroylmonoglutaminezuur, fylloquinon, D-biotine, ergocalciferol, cyanocobalamine), gemodificeerd zetmeel, aroma, verdikkingsmiddel: cellulosegom (E466); sojalecithine, melkeiwit, kaneel (1%), kardemom (0,8%), psylliumschilpoeder (0,6%), kleurstof: ammoniakaramel (E150c); cholinebitartraat, zoetstof: sucralose (E955).
Per 100g | Per portie: 32g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 376 Kcal | 1574,2 kJ | 120,32 Kcal | 503,8 kJ |
Eiwitten (g) | 39 | 12,48 | ||
Koolhydraten (g) | 21 | 6,72 | ||
Waarvan suikers (g) | 7.2 | 2,3 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | ||||
Vetten (g) | 12 | 3,84 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 3.9 | 1,25 | ||
Vezels (g) | 13 | 4,16 | ||
Zout (g) | 2.3 | 0,74 |
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine A | 131µg | |
Vitamine B1 Thiamine | 0.17mg | |
Vitamine B2 Riboflavine | 0.33mg | |
Vitamine B3 Niacine | 3.1mg | |
Vitamine B5 Panthotheenzuur | 0.85mg | |
Vitamine B6 | 0.30mg | |
Vitamine B8 Biotine | 6.8µg | |
Vitamine B12 | 0.87µg | |
Vitamine C | 19mg | |
Vitamine D | 1.7µg | |
Vitamine E | 1.7mg | |
Vitamine K1 | 12µg | |
Vitamine B11 Foliumzuur | 33.6µg |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Calcium | 158mg | |
Magnesium | 58.3mg | |
Fosfor | 196mg | |
Kalium | 529mg | |
Natrium | 300mg | |
IJzer | 3.1mg | |
Jodium | 25.7µg | |
Koper | 0.19mg | |
Zink | 1.6mg | |
Selenium / Seleen | 12µg | |
Mangaan | 0.51mg | |
Molybdeen | 11µg |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Vetzuren
Vetzuur | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Omega 6 vetzuur (linolzuur) | 0.8g | |
Choline | 67mg | |
Alfa-linoleenzuur | 0.2g |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).