Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Poeder voor shake met aardbeiensmaak, met suiker en zoetstof
Soja-eiwit; ontvette cacaopoeder [16%]; magere melkpoeder; maltodextrine; plantaardige olie [soja] (emulgator (soja-lecithine)); mineralen (kaliumcitraat, kaliumchloride, calciumzouten van orthofosforzuur, natriumchloride, zinksulfaat, ijzer(III)pyrofosfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, kaliumjodide, natriumseleniet, natriummolybdaat); vitaminen (l-ascorbinezuur, nicotinamide, dl-alfa-tocoferylacetaat, calcium-d-pantothenaat, riboflavine, pyridoxinehydrochloride, thiaminemononitraat, betacaroteen, pteroylmonoglutaminezuur, fyllochinon, d-biotine, ergocalciferol, cyanocobalamine); vulstof (polydextrose); aroma’s; verdikkingsmiddelen (cellulose gom, xanthaangom); meel wei-eiwit [melk]; psylliumzaad husk poeder [0,1%]; choline bitartraat; zoetstof (sucralose).
Per 100g | Per portie: 32g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 378 Kcal | 1582,6 kJ | 120,96 Kcal | 506,4 kJ |
Eiwitten (g) | 41 | 13,12 | ||
Koolhydraten (g) | 25 | 8 | ||
Waarvan suikers (g) | 11 | 3,52 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 0 | |||
Vetten (g) | 12 | 3,84 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 1.9 | 0,61 | ||
Vezels (g) | 8.8 | 2,82 | ||
Zout (g) | 2.4 | 0,77 |
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine A | 121µg | |
Vitamine B1 Thiamine | 0.15mg | |
Vitamine B2 Riboflavine | 0.34mg | |
Vitamine B3 Niacine | 3.00mg | |
Vitamine B5 Panthotheenzuur | 1.00mg | |
Vitamine B6 | 0.29mg | |
Vitamine B8 Biotine | 8.50µg | |
Vitamine B9 | 59.3µg | |
Vitamine B12 | 0.73µg | |
Vitamine C | 19.0mg | |
Vitamine D | 1.70µg | |
Vitamine E | 1.90mg | |
Vitamine K1 | 12.0µg |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Calcium | 158mg | |
Magnesium | 26.7mg | |
Fosfor | 240mg | |
Kalium | 522mg | |
Natrium | 310mg | |
IJzer | 2.70mg | |
Jodium | 33µg | |
Koper | 0.35mg | |
Zink | 2.56mg | |
Selenium / Seleen | 13.0µg | |
Mangaan | 0.52mg |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).