Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Maaltijdkoek met appel-kaneelsmaak, met zoetstoffen
Melkeiwittten; bevochtigingsmiddel (glycerol); zoetstof (maltitol); gehydrolyseerd tarwe-eiwit [gluten]; haver [gluten] [7%]; tarwebloem; zonnebloemolie; olijfolie; emulgator (acaciagom); maïsvezel; kokosolie; voedingszuur (dikaliumfosfaat); zoete melkpoeder; zuurteregelaar (calciumcarbonaat, magnesiumoxide); kaneel [1%]; rijsmiddelen (kaliumtartraat , natriumcarbonaten); zout; vitaminen- en mineralenmix (natriumchloride, natrium-L-ascorbaat, maltodextrine, ijzerpyrofosfaat, DL-alfa-tocoferylacetaat, nicotinamide, zinkoxide, retinylacetaat, calcium-D-pantothenaat, natriumfluoride, mangaansulfaat, cyanocobalamine, D-cyanocobalamine, natriumjodide, cholecalciferol, pteroylmonoglutaminezuur, natriumseleniet, koper(ii)citraat hydraat, pyridoxinehydrochloride, thiaminehydrochloride, fytomenadion, riboflavine, natriummolybdaat); cacaoboter; zoetstof (sucralose).
Kan sporen van soja, noten en pinda’s bevatten.
Per 100g | Per portie: 70g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 349 Kcal | 1461,2 kJ | 244,3 Kcal | 1022,8 kJ |
Eiwitten (g) | 25 | 17,5 | ||
Koolhydraten (g) | 39 | 27,3 | ||
Waarvan suikers (g) | 1.1 | 0,77 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 0 | |||
Vetten (g) | 12 | 8,4 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 3.2 | 2,24 | ||
Vezels (g) | 7.0 | 4,9 | ||
Zout (g) | 1.2 | 0,84 |
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine A | 202µg | 25 |
Vitamine B1 Thiamine | 0.35mg | 32 |
Vitamine B2 Riboflavine | 0.56mg | 40 |
Vitamine B3 Niacine | 5.46mg | 34 |
Vitamine B5 Panthotheenzuur | 2.03mg | 34 |
Vitamine B6 | 0.49mg | 35 |
Vitamine B8 Biotine | 16.8µg | 34 |
Vitamine B9 | 68.0µg | 34 |
Vitamine B12 | 0.84µg | 34 |
Vitamine C | 27.3mg | 34 |
Vitamine D | 1.68µg | 34 |
Vitamine E | 4.06mg | 34 |
Vitamine K1 | 25.2µg | 34 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Calcium | 270mg | 34 |
Magnesium | 130mg | 35 |
Fosfor | 250mg | 36 |
Kalium | 1.040mg | 32 |
Natrium | 204mg | |
IJzer | 4.83mg | 34 |
Jodium | 51.1µg | 34 |
Koper | 0.35mg | 35 |
Zink | 3.43mg | 34 |
Selenium / Seleen | 18.9g | 34 |
Mangaan | 0.70mg | 35 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Je kiest zelf of je 1 of 2 van je maaltijden per dag vervangt door een One Meal product. Dankzij de Nupo One Meals, kun jij je dagelijkse calorie-inname verminderen en beheersen.
Koel en droog bewaren.