Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Reep met chocolade- en kokossmaak, met zoetstoffen
Per 100g | Per portie: 60g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 367 Kcal | 1536,6 kJ | 220,2 Kcal | 921,9 kJ |
Eiwitten (g) | 28 | 16,8 | ||
Koolhydraten (g) | 43.0 | 25,8 | ||
Waarvan suikers (g) | 2.3 | 1,38 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | ||||
Vetten (g) | 16.0 | 9,6 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 15.0 | 9 | ||
Vezels (g) | 1.4 | 0,84 | ||
Zout (g) | 0.31 | 0,19 |
Bewaren op een droge koele plaats.