Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Reep, met zoetstoffen
Geproduceerd in een fabriek waar ook tarwe, eieren, soja en noten worden verwerkt.
Per 100g | Per portie: 60g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 350 Kcal | 1465,4 kJ | 210 Kcal | 879,2 kJ |
Eiwitten (g) | 33 | 19,8 | ||
Koolhydraten (g) | 15 | 9 | ||
Waarvan suikers (g) | 1.7 | 1,02 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 6.7 | 4,02 | ||
Vetten (g) | 17 | 10,2 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 4.2 | 2,52 | ||
Vezels (g) | 21.7 | 13,02 | ||
Zout (g) | 0.79 | 0,47 |
Koel, droog en donker bewaren.