Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Reep, met zoetstoffen
Per 100g | Per portie: 60g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 333 Kcal | 1394,2 kJ | 199,8 Kcal | 836,5 kJ |
Eiwitten (g) | 33 | 19,8 | ||
Koolhydraten (g) | 10 | 6 | ||
Waarvan suikers (g) | 1.7 | 1,02 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 3.3 | 1,98 | ||
Vetten (g) | 13 | 7,8 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 5 | 3 | ||
Vezels (g) | 26.7 | 16,02 | ||
Zout (g) | 0.92 | 0,55 |
Koel, droog en donker bewaren.