Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Pepermuntjes, met zoetstoffen
Zoetstoffen (sorbitol, aspartaam, acesulfaam-K, sucralose, neotaam), aroma's, antiklontermiddel (magnesiumzouten van vetzuren), kleurstof (briljantblauw FCF).
Overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben.
Per 100g | Per portie: 1g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 239 Kcal | 1000,6 kJ | 2,39 Kcal | 10 kJ |
Eiwitten (g) | 0.0 | 0 | ||
Koolhydraten (g) | 94.0 | 0,94 | ||
Waarvan suikers (g) | 0.0 | 0 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 94.0 | 0,94 | ||
Vetten (g) | 1.4 | 0,01 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 1.4 | 0,01 | ||
Zout (g) | 0.0 | 0 |
Klaar voor gebruik, Overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben.