Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Repen, met suikers en zoetstoffen
Kan sporen van noten, eieren en sesamzaad bevatten.
Per 100g | Per portie: 31g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 323 Kcal | 1352,3 kJ | 100,13 Kcal | 419,2 kJ |
Eiwitten (g) | 22 | 6,82 | ||
Koolhydraten (g) | 30 | 9,3 | ||
Waarvan suikers (g) | 18 | 5,58 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 8,8 | 2,73 | ||
Vetten (g) | 7,7 | 2,39 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 4,3 | 1,33 | ||
Vezels (g) | 30 | 9,3 | ||
Zout (g) | 0,42 | 0,13 |
Droog en koel bewaren.