Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Reep, met zoetstoffen
Kan sporen van eieren, glutenbevattende granen, noten en sesamzaad bevatten.
Overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben.
Per 100g | Per portie: 35g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 412 Kcal | 1725 kJ | 144,2 Kcal | 603,7 kJ |
Eiwitten (g) | 15 | 5,25 | ||
Koolhydraten (g) | 26 | 9,1 | ||
Waarvan suikers (g) | 3.9 | 1,37 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 20 | 7 | ||
Vetten (g) | 26 | 9,1 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 10 | 3,5 | ||
Vezels (g) | 22 | 7,7 | ||
Zout (g) | 0.85 | 0,3 |
Koel, droog en gesloten bewaren