Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Maaltijdvervangend product voor gewichtsbeheersing, repen met abrikoos- en citroensmaak, met suikers en zoetstoffen.
Glucosestroop, wit glazuur (16%) (suiker, kokosnootolie, magere melkpoeder, cacaoboter*, emulgator: lecithinen (soja), natuurlijk vanille aroma, aroma), tarwegluten, soja-eiwitten (bevat emulgator: lecithinen (soja)), stabilisator: sorbitolen, fructo-oligosaccharidenstroop (cichoreivezels), melkeiwitten, suiker, fructosestroop, zonnebloemolie, stabilisator: sorbitolen, mineralen (kalium, calcium, magnesium, natrium, fosfor, zink, mangaan, ijzer, koper, jood, selenium), gedroogde abrikozen 0,8%, kleurstof: plantaardige carotenen, natuurlijk abrikozenaroma met andere natuurlijke aroma's, vitaminen (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, D, B12, B1, B6, B2, K, foliumzuur, biotine), geconcentreerd citroensap( 0,11%), natuurlijk citroenaroma, aroma, kleurstoffen: paprika-extract en karmijn.
*Rainforest Alliance gecertificeerd. Lees meer op ra.org.
Kan sporen van eieren, noten en sesamzaad bevatten.
Per 100g | Per portie: 58g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 378 Kcal | 1582,6 kJ | 219,24 Kcal | 917,9 kJ |
Eiwitten (g) | 26 | 15,08 | ||
Koolhydraten (g) | 45 | 26,1 | ||
Waarvan suikers (g) | 30 | 17,4 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 8.1 | 4,7 | ||
Vetten (g) | 11 | 6,38 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 5.1 | 2,96 | ||
Vezels (g) | 4.1 | 2,38 | ||
Zout (g) | 0.90 | 0,52 |
** Niet geschikt voor mensen die coumarine-anticoagulantia innemen.
*** Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie.
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine A | 240 µg | 30 |
Vitamine B1 Thiamine | 0.37 mg | 34 |
Vitamine B2 Riboflavine | 0.50 mg | 36 |
Vitamine B3 Niacine | 4.3 mg | 36 |
Vitamine B5 Panthotheenzuur | 2.1 mg | 35 |
Vitamine B6 | 0.46 mg | 33 |
Vitamine B8 Biotine | 15 µg | 30 |
Vitamine B11 Foliumzuur | 104 µg | 52 |
Vitamine B12 | 1.1 µg | 44 |
Vitamine C | 30 mg | 37 |
Vitamine D | 1.9 µg | 37 |
Vitamine E | 4.3 mg | 36 |
Vitamine K** | 23 µg | 30 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Calcium | 294 mg | 37 |
Magnesium | 128 mg | 34 |
Fosfor | 424 mg | 61 |
Kalium*** | 578 mg | 29 |
IJzer | 6.4 mg | 46 |
Jodium | 59 µg | 39 |
Koper | 0.48 mg | 48 |
Zink | 4.6 mg | 46 |
Selenium / Seleen | 51 µg | 93 |
Mangaan | 0.99 mg | 49 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Droog en bij kamertemperatuur bewaren.