Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Maaltijdvervangend product voor gewichtsbeheersing, repen met karamelsmaak, met suikers en zoetstoffen.
Kan sporen van eieren, noten, sesamzaad en mosterd bevatten.
Per 100g | Per portie: 58g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 391 Kcal | 1637 kJ | 226,78 Kcal | 949,5 kJ |
Eiwitten (g) | 28 | 16,24 | ||
Koolhydraten (g) | 44 | 25,52 | ||
Waarvan suikers (g) | 26 | 15,08 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 2.4 | 1,39 | ||
Vetten (g) | 11 | 6,38 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 3.8 | 2,2 | ||
Vezels (g) | 4.1 | 2,38 | ||
Zout (g) | 0.79 | 0,46 |
** Niet geschikt voor mensen die coumarine-anticoagulantia innemen.
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine A | 301 µg | 38 |
Vitamine B1 Thiamine | 0.53 mg | 48 |
Vitamine B2 Riboflavine | 0.60 mg | 43 |
Vitamine B3 Niacine | 5.3 mg | 33 |
Vitamine B5 Panthotheenzuur | 2.1 mg | 35 |
Vitamine B6 | 0.49 mg | 35 |
Vitamine B8 Biotine | 28 µg | 56 |
Vitamine B11 Foliumzuur | 96 µg | 48 |
Vitamine B12 | 0.78 µg | 31 |
Vitamine C | 31 mg | 38 |
Vitamine D | 2.6 µg | 53 |
Vitamine E | 5.6 mg | 47 |
Vitamine K** | 28 µg | 38 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Calcium | 301 mg | 38 |
Magnesium | 137 mg | 36 |
Fosfor | 341 mg | 49 |
Kalium | 692 mg | 35 |
IJzer | 7.8 mg | 56 |
Jodium | 112 µg | 74 |
Koper | 0.55 mg | 55 |
Zink | 5.0 mg | 50 |
Selenium / Seleen | 27 µg | 49 |
Mangaan | 1.3 mg | 63 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Droog en bij kamertemperatuur bewaren.