Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Maaltijdvervangend product voor gewichtsbeheersing, repen met chocoladesmaak, met suikers en zoetstoffen.
Kan sporen van eieren, noten, sesamzaad en mosterd bevatten.
Per 100g | Per portie: 58g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 366 Kcal | 1532,4 kJ | 212,28 Kcal | 888,8 kJ |
Eiwitten (g) | 23 | 13,34 | ||
Koolhydraten (g) | 38 | 22,04 | ||
Waarvan suikers (g) | 21 | 12,18 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 6.2 | 3,6 | ||
Vetten (g) | 12 | 6,96 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 4.8 | 2,78 | ||
Vezels (g) | 12 | 6,96 | ||
Zout (g) | 0.78 | 0,45 |
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine A | 285 µg | 36 |
Vitamine B1 Thiamine | 0.42 mg | 38 |
Vitamine B2 Riboflavine | 0.50 mg | 36 |
Vitamine B3 Niacine | 5.6 mg | 35 |
Vitamine B5 Panthotheenzuur | 1.8 mg | 30 |
Vitamine B6 | 0.46 mg | 33 |
Vitamine B8 Biotine | 29 µg | 58 |
Vitamine B11 Foliumzuur | 103 µg | 51 |
Vitamine B12 | 0.87 µg | 35 |
Vitamine C | 27 mg | 33 |
Vitamine D | 2.2 µg | 44 |
Vitamine E | 5.8 mg | 48 |
Vitamine K | 23 µg | 30 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Calcium | 260 mg | 33 |
Magnesium | 119 mg | 32 |
Fosfor | 296 mg | 42 |
Kalium | 508 mg | 25 |
IJzer | 6.4 mg | 46 |
Jodium | 79 µg | 53 |
Koper | 0.50 mg | 50 |
Zink | 3.8 mg | 38 |
Selenium / Seleen | 26 µg | 46 |
Mangaan | 0.81 mg | 41 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Droog en bij kamertemperatuur bewaren.