Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Per 100g | Per portie: 58g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 363 Kcal | 1519,8 kJ | 210,54 Kcal | 881,5 kJ |
Eiwitten (g) | 25 | 14,5 | ||
Koolhydraten (g) | 37 | 21,46 | ||
Waarvan suikers (g) | 18 | 10,44 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 6.5 | 3,77 | ||
Vetten (g) | 11 | 6,38 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 3.8 | 2,2 | ||
Vezels (g) | 13 | 7,54 | ||
Zout (g) | 0.78 | 0,45 |
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine A | 242 µg | 30 |
Vitamine B1 Thiamine | 0.48 mg | 44 |
Vitamine B2 Riboflavine | 0.50 mg | 36 |
Vitamine B3 Niacine | 5.5 mg | 34 |
Vitamine B5 Panthotheenzuur | 1.8 mg | 30 |
Vitamine B6 | 0.45 mg | 32 |
Vitamine B8 Biotine | 26 mcg | 51 |
Vitamine B11 Foliumzuur | 88 µg | 44 |
Vitamine B12 | 0.75 µg | 30 |
Vitamine C | 30 mg | 38 |
Vitamine D | 1.5 µg | 30 |
Vitamine E | 5.5 mg | 45 |
Vitamine K | 23 µg | 30 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Calcium | 240 mg | 30 |
Magnesium | 119 mg | 32 |
Fosfor | 339 mg | 48 |
Kalium | 574 mg | 29 |
IJzer | 6.4 mg | 46 |
Jodium | 77 µg | 51 |
Koper | 0.46 mg | 46 |
Zink | 3.7 mg | 37 |
Selenium / Seleen | 26 µg | 47 |
Mangaan | 0.81 mg | 41 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Droog en bij kamertemperatuur bewaren.