Atkins | Endulge | Crunchalicious Bar | Doos
- Inhoud: 5 x 22 gram
- Calorieen: 100,1 kcal per portie
- Eiwitten: 2,99 gram per portie
- Netto koolhydraten: 5,98 gram per portie
Reep met chocoladesmaak, met zoetstof
Cacaoboter, allulose, oplosbare maïsvezel, ongezoete chocolade, melk, melkeiwitisolaat. Bevat minder dan 2% sojalecithine, natuurlijk aroma, sucralose.
Geproduceerd in een fabriek waar ook pinda's en boomnoten worden verwerkt.
Per 100g | Per portie: 22g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 455 Kcal | 1905 kJ | 100,1 Kcal | 419,1 kJ |
Eiwitten (g) | 13.6 | 2,99 | ||
Koolhydraten (g) | 45.4 | 9,99 | ||
Waarvan suikers (g) | 4.5 | 0,99 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | 18.2 | 4 | ||
Waarvan polyolen (g) | ||||
Vetten (g) | 36.4 | 8,01 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 22.7 | 4,99 | ||
Zout (g) | 0.045 | 0,01 |
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Calcium | 50 mg | 4 |
Kalium | 60 mg | 2 |
IJzer | 0.2 mg | 2 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Gebruiksadvies: klaar voor gebruik.
Bewaaradvies: koel en droog bewaren.