Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Per 100g | Per portie: 11g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 452 Kcal | 1892,4 kJ | 49,72 Kcal | 208,2 kJ |
Eiwitten (g) | 8,6 | 0,95 | ||
Koolhydraten (g) | 65 | 7,15 | ||
Waarvan suikers (g) | 18 | 1,98 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 0 | |||
Vetten (g) | 16 | 1,76 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 1,5 | 0,17 | ||
Vezels (g) | 6,6 | 0,73 | ||
Zout (g) | 0,22 | 0,02 |
Droog en bij kamertemperatuur bewaren.