Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Snoepjes, met zoetstoffen
Zoetstof: maltitolen, sorbitolen, maïszetmeel, gelatine; zuren: citroenzuur; smaakstoffen; fruit- en groenteconcentraten: appel, wortel, pompoen, zwarte bes; plantaardige oliën (palm); glansmiddel: bijenwas, carnaubawax; zoetstof: steviolglycosiden.
Overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben.
Per 100g | Per portie: 15g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 218 Kcal | 912,7 kJ | 32,7 Kcal | 136,9 kJ |
Eiwitten (g) | 4.0 | 0,6 | ||
Koolhydraten (g) | 78 | 11,7 | ||
Waarvan suikers (g) | 0.1 | 0,02 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 74.6 | 11,19 | ||
Vetten (g) | 0.2 | 0,03 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0.2 | 0,03 | ||
Vezels (g) | 0 | |||
Zout (g) | 0.28 | 0,04 |
Koel, droog en gesloten bewaren.