Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Direct leverbaar
Gratis verzending vanaf €50,-
Bestel nu, ontvang morgen in huis
Reep met yoghurt coating (16%), citroensap concentraat (0,3%) en abrikozenpuree concentraat (0,1%), met suikers
Glucosestroop, fructose-glucosestroop, melkeiwitten, yoghurt coating (16%) (suiker, cacaoboter, magere yoghurt poeder, lactose, emulgator: sojalecithinen, aroma's, voedingszuur: citroenzuur), soja-eiwit, oligofructose, soja-olie, mineralen (kaliumfosfaat, calciumfosfaat, natriumcitraat, magnesiumoxide, ijzerdifosfaat, zinkoxide, kopersulfaat, mangaansulfaat, kaliumjodide, natriumseleniet), aroma's, citroensap concentraat (0,3%), emulgator: sojalecithinen, suiker, zout, zonnebloemolie, abrikozenpuree concentraat (0,1%), fructosestroop, bevochtigingsmiddel: glycerol, appel, appelpuree, voedingszuur: citroenzuur, tarwevezel, vitaminen (C, B3, E, pantotheenzuur, B2, B6, B1, A, foliumzuur, biotine, D, B12), rijstebloem, palmvet, geleermiddel: pectine, antioxidant: ascorbinezuur, kleurstoffen: karmijn, luteïne en carotenen, citroenolie.
Kan noten (sporen van amandelen, hazelnoten), ei, sesamzaad bevatten.
Per 100g | Per portie: 58g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 366 Kcal | 1532,4 kJ | 212,28 Kcal | 888,8 kJ |
Eiwitten (g) | 27 | 15,66 | ||
Koolhydraten (g) | 38 | 22,04 | ||
Waarvan suikers (g) | 28 | 16,24 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | ||||
Vetten (g) | 10 | 5,8 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 4 | 2,32 | ||
Vezels (g) | 7,8 | 4,52 | ||
Zout (g) | 0,74 | 0,43 |
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine A | 235 µg | 29 |
Vitamine B1 Thiamine | 0,37 mg | 34 |
Vitamine B2 Riboflavine | 0,54 mg | 39 |
Vitamine B3 Niacine | 6 mg | 38 |
Vitamine B5 Panthotheenzuur | 1 mg | 17 |
Vitamine B6 | 0,5 mg | 36 |
Vitamine B8 Biotine | 17 µg | 34 |
Vitamine B11 Foliumzuur | 67,4 µg | 34 |
Vitamine B12 | 0,47 μg | 19 |
Vitamine C | 15 mg | 19 |
Vitamine D | 1,7 µg | 34 |
Vitamine E | 3,5 mg | 29 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Calcium | 214 mg | 27 |
Magnesium | 56,7 mg | 15 |
Fosfor | 355 mg | 51 |
Kalium | 500 mg | 25 |
Natrium | 176,32 mg | |
IJzer | 5,7 mg | 41 |
Jodium | 43,8 µg | 29 |
Koper | 0,39 mg | 39 |
Zink | 3,4 mg | 34 |
Selenium / Seleen | 19 µg | 34 |
Mangaan | 0,41 mg | 21 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).