Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Voedingssupplement, met zoetstof
Erwteneiwitisolaat, MCT-olie (21%) (caprylzuur C8 (60%), caprinezuur C10 (40%)), acaia-gom, rijsteiwitconcentraat, verdikkingsmiddel: guarpitmeel, natuurlijke aroma's, zoetstof: steviolglycosiden uit stevia.
Bevat van nature aanwezige suikers.
Per 100g | Per portie: 34g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 472 Kcal | 1976,2 kJ | 160,48 Kcal | 671,9 kJ |
Eiwitten (g) | 63 | 21,42 | ||
Koolhydraten (g) | 3,3 | 1,12 | ||
Waarvan suikers (g) | 0,3 | 0,1 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | ||||
Vetten (g) | 21 | 7,14 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 16 | 5,44 | ||
Vezels (g) | 8,5 | 2,89 | ||
Zout (g) | 0,23 | 0,08 |
Samenstelling per dosering (34g):
BCAA's 3.84 g
Aminozuren
Aminozuur | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
L-alanine | 0.92 g | |
L-arginine | 1.94 g | |
L-asparaginezuur | 2.52 g | |
L-glutaminezuur (glutamaat) | 3.88 g | |
Glycine | 0.88 g | |
L-histidine | 0.58 g | |
L-isoleucine | 0.99 g | |
L-leucine | 1.8 g | |
L-cysteïne | 0.2 g | |
L-lysine | 1.60 g | |
L-methionine | 0.2 g | |
L-fenylalanine | 1.19 g | |
L-proline | 0.93 g | |
L-serine | 1.09 g | |
L-threonine | 0.82 g | |
L-tryptophan | 0.2 g | |
L-tyrosine | 0.82 g | |
L-valine | 1.06 g |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Los één maatschepje (34 gram) op in 300ml water of drank. Aanbevolen dagelijkse dosering niet overschrijden. Voedingssupplementen zijn geen vervanging van een gevarieerde voeding en een gezonde levensstijl.
Buiten bereik van jonge kinderen bewaren. Bewaar op een droge, donkere en koele plaats.