Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Reep, met suikers
Per 100g | Per portie: 40g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 383 Kcal | 1603,5 kJ | 153,2 Kcal | 641,4 kJ |
Eiwitten (g) | 26 | 10,4 | ||
Koolhydraten (g) | 49 | 19,6 | ||
Waarvan suikers (g) | 32 | 12,8 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | ||||
Vetten (g) | 9.2 | 3,68 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 4.7 | 1,88 | ||
Vezels (g) | 0 | |||
Zout (g) | 0.48 | 0,19 |
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine B1 Thiamine | 0.28 mg | 25 |
Vitamine B2 Riboflavine | 0.33 mg | 23 |
Vitamine B3 Niacine | 5.6 mg | 35 |
Vitamine B6 | 0.56 mg | 40 |
Vitamine C | 16 mg | 20 |
Vitamine E | 2.4 mg | 20 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Calcium | 201 mg | 25 |
Magnesium | 62.8 mg | 17 |
Kalium | 150 mg | 8 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Klaar voor gebruik.