Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Wafels
Kikkererwtenmeel (75%), rijstmeel (25%).
Per 100g | Per portie: 7.7g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 365 Kcal | 1528,2 kJ | 28,11 Kcal | 117,7 kJ |
Eiwitten (g) | 19 | 1,46 | ||
Koolhydraten (g) | 57 | 4,39 | ||
Waarvan suikers (g) | 2.9 | 0,22 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 0 | |||
Vetten (g) | 3.8 | 0,29 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0.5 | 0,04 | ||
Vezels (g) | 12 | 0,92 | ||
Zout (g) | 0.01 | 0 |
Koel, droog en gesloten bewaren