Modifast Intensive | Milkshake Koffie
Inhoud: 8 x 55 g
Portie: 55g
Calorieen: 226,6kcal per portie
Eiwitten: 19,8g per portie
Vetten: 7,7g per portie
- Op voorraad
- Bestel nu, ontvang morgen in huis
- Gratis verzending vanaf €50
Poeder voor shake met koffiesmaak, met suikers en zoetstoffen
Magere melkpoeder, tarwe-eiwitten, volledig geraffineerde soja-olie, melkeiwitten, cichoreivezels: inuline, natuurlijk koffie aroma, glucosestroop, mineralen (kalium, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, molybdeen, jood, selenium), verdikkingsmiddel: cellulosegom, melkpoedermineralenconcentraat, aroma's, choline, vitamines (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, D, B6, B12, K, thiamin, riboflavine, foliumzuur, biotine), zoetstoffen (acesulfaam-K, sucralose).
Kan sporen van selderij, ei en soja bevatten.
Gemiddelde voedingswaarden | ||||
Per 100g | Per portie: 55g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 412 Kcal | 1725 kJ | 226,6 Kcal | 948,7 kJ |
Eiwitten (g) | 36 | 19,8 | ||
Koolhydraten (g) | 33 | 18,15 | ||
Waarvan suikers (g) | 19 | 10,45 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | ||||
Vetten (g) | 14 | 7,7 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 2.4 | 1,32 | ||
Vezels (g) | 5.2 | 2,86 | ||
Zout (g) | 1.4 | 0,77 |
Per dosering: Choline 126mg Linolzuur 3.6g Alfa-Linoleenzuur 0.4g
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine A | 228 µg | |
Vitamine B1 Thiamine | 0.55mg | |
Vitamine B2 Riboflavine | 0.52mg | |
Vitamine B3 Niacine | 6.6mg | |
Vitamine B5 Pantotheenzuur | 2.1mg | |
Vitamine B6 | 0.50mg | |
Vitamine B8 Biotine | 16µg | |
Vitamine B11 Foliumzuur | 147µg | |
Vitamine B12 | 1.5µg | |
Vitamine C | 38mg | |
Vitamine D | 2.6µg | |
Vitamine E | 4.5mg | |
Vitamine K | 36 µg |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Calcium | 364mg | |
Magnesium | 52.8mg | |
Fosfor | 328mg | |
Kalium | 885mg | |
Natrium | 310mg | |
IJzer | 3.8mg | |
Jodium | 40.2 µg | |
Koper | 0.46mg | |
Zink | 3.5mg | |
Selenium / Seleen | 26 µg | |
Mangaan | 1.1mg | |
Molybdeen | 23 µg |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).