Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Poeder voor pasta
Per 100g | Per portie: 62g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 230 Kcal | 963 kJ | 142,6 Kcal | 597 kJ |
Eiwitten (g) | 15 | 9,3 | ||
Koolhydraten (g) | 35 | 21,7 | ||
Waarvan suikers (g) | 2.2 | 1,36 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 0 | |||
Vetten (g) | 2.5 | 1,55 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0.5 | 0,31 | ||
Vezels (g) | 3.3 | 2,05 | ||
Zout (g) | 1.5 | 0,93 |
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine A | 363 mcg | 45 |
Vitamine B1 Thiamine | 0.47 mg | 43 |
Vitamine B2 Riboflavine | 0.58 mg | 42 |
Vitamine B3 Niacine | 5.2 mg | 33 |
Vitamine B5 Panthotheenzuur | 1.2 mg | 21 |
Vitamine B6 | 0.48 mg | 34 |
Vitamine B8 Biotine | 4.7 mcg | 9 |
Vitamine B11 Foliumzuur | 130 mcg | 65 |
Vitamine B12 | 0.68 mcg | 27 |
Vitamine C | 47 mg | 58 |
Vitamine D | 2.2 mcg | 45 |
Vitamine E | 2.7 mg | 22 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Calcium | 211 mg | 26 |
Magnesium | 70.7mg | 19 |
Fosfor | 205 mg | 29 |
Kalium** | 775 mg | 39 |
IJzer | 4.8 mg | 35 |
Jodium | 32.9 mcg | 22 |
Koper | 0.49 mg | 49 |
Zink*** | 3.0 mg | 30 |
Selenium / Seleen | 28 mcg | 51 |
Mangaan | 0.74 mg | 37 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Houd je aan het Modifast Intensive programma en gebruik de daghoeveelheden helemaal. Drink minimaal 2 liter calorievrij vocht per dag, zoals water, light dranken en koffie of thee zonder melk of suiker.