Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
MELKchocoladecoating 24% (suiker, cacaoboter, magere MELKpoeder, MELKweipoeder, cacaomassa, MELKvet, emulgator: SOJAlecithinen, natuurlijk vanillearoma), MELKeiwitten, TARWEgluten, stabillisator: sorbitolen, fructosestroop, glucosestroop, fructooligosaccharidenstroop, suiker, mineralen (kalium, calcium, natrium, magnesium, zink, mangaan, ijzer, koper, jood, seleen), magere cacaopoeder 3%, zonnebloemolie, natuurlijk cacaoaroma, vitaminen (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, D, B12, B1, B2, B6, K, foliumzuur, biotine), LACTOSE
Per 100g | Per portie: 31g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 378 Kcal | 1582,6 kJ | 117,18 Kcal | 490,6 kJ |
Eiwitten (g) | 24 | 7,44 | ||
Koolhydraten (g) | 47 | 14,57 | ||
Waarvan suikers (g) | 31 | 9,61 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | ||||
Vetten (g) | 11 | 3,41 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 5,6 | 1,74 | ||
Vezels (g) | 4,8 | 1,49 | ||
Zout (g) | 0,82 | 0,25 |
** Niet geschikt voor mensen die coumarine-anticoagulantia innemen.
*** Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie.
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine A | 242 mcg | 30 |
Vitamine B1 Thiamine | 0.58 mg | 52 |
Vitamine B2 Riboflavine | 0.74 mg | 53 |
Vitamine B3 Niacine | 5.0 mg | 31 |
Vitamine B5 Panthotheenzuur | 2.7 mg | 44 |
Vitamine B6 | 0.43 mg | 31 |
Vitamine B8 Biotine | 48 mcg | 95 |
Vitamine B11 Foliumzuur | 86.8 mcg | 43 |
Vitamine B12 | 1.5 mcg | 60 |
Vitamine C | 31 mg | 39 |
Vitamine D | 1.7 mcg | 35 |
Vitamine E | 3.7 mg | 31 |
Vitamine K** | 32 mcg | 43 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Calcium | 260 mg | 33 |
Magnesium | 120 mg | 32 |
Fosfor | 360 mg | 51 |
Kalium*** | 541 mg | 27 |
IJzer | 6.8 mg | 49 |
Jodium | 67 mcg | 45 |
Koper | 0.42 mg | 42 |
Zink | 3.7 mg | 37 |
Selenium / Seleen | 19 mcg | 34 |
Mangaan | 0.74 mg | 37 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).