Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Poeder voor shake met natuurlijk vanille-aroma (0,2%) en psylliumschilpoeder (0,1%), met suiker en zoetstoffen
Soja-eiwit; maltodextrine; vulstof (polydextrose); emulgator (sojalecithine); plantaardige oliën (zonnebloemolie, soja-olie, koolzaadolie); mineralen (kaliumcitraat, calciumzouten van orthofosforzuur, kaliumchloride, magnesiumcitraat, natriumchloride, zinksulfaat, ijzerpyrofosfaat, mangaan sulfaat, kopersulfaat, kaliumjodide, natriumseleniet, natriummolybdaat) en vitamines (L-ascorbinezuur, nicotinamide, DL-alfa-tocoferylacetaat, D-pantothenaat, calcium, riboflavine, pyridoxinehydrochloride, thiaminemononitraat, carotenen, glutamic pteroy zuur, phylloquinone, D-biotine, ergocalciferol, cyanocobalamine); aroma; verdikkingsmiddel (cellulosegom); zoetstoffen (sucralose, acesulfaam-K); natuurlijk vanille-aroma [0,2%]; psylliumschilpoeder [0,1%]; cholinebitartraat.
Per 100g | Per portie: 32g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 387 Kcal | 1620,3 kJ | 123,84 Kcal | 518,5 kJ |
Eiwitten (g) | 39 | 12,48 | ||
Koolhydraten (g) | 25 | 8 | ||
Waarvan suikers (g) | 2.2 | 0,7 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | ||||
Vetten (g) | 12 | 3,84 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 1.8 | 0,58 | ||
Vezels (g) | 8.3 | 2,66 | ||
Zout (g) | 1.9 | 0,61 |
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine A | 119µg | |
Vitamine B1 Thiamine | 0.14mg | |
Vitamine B2 Riboflavine | 0.27mg | |
Vitamine B3 Niacine | 2.9mg | |
Vitamine B5 Panthotheenzuur | 0.85mg | |
Vitamine B6 | 0.27mg | |
Vitamine B8 Biotine | 6.8µg | |
Vitamine B12 | 0.51µg | |
Vitamine C | 30mg | |
Vitamine D | 1.7µg | |
Vitamine E | 1.9mg | |
Vitamine K1 | 12.0µg | |
Vitamine B11 Foliumzuur | 55.9µg |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Calcium | 170mg | |
Magnesium | 30.8mg | |
Fosfor | 254mg | |
Kalium | 517mg | |
Natrium | 250mg | |
IJzer | 3.6mg | |
Jodium | 25.5µg | |
Koper | 0.19mg | |
Zink | 1.6mg | |
Selenium / Seleen | 12µg | |
Mangaan | 0.51mg | |
Molybdeen | 11µg |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Vetzuren
Vetzuur | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Omega 6 vetzuur (linolzuur) | 1.8g | |
Choline | 67mg | |
Alfa-linoleenzuur | 0.2g |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).