Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Poeder voor chili sin carne met linzen (13%), bruine bonen (10%), paprika (2,7%), uienpoeder (1,7%), knoflookpoeder (0,9%) en chili (0,4%)
Soja-eiwit; getextureerd erwteneiwit; linzen [13%]; bruine bonen [10%]; emulgator (sojalecithine; plantaardige oliën [soja, zonnebloem, lijnzaad]; mineralen (kaliumchloride, calciumzouten van orthofosforzuur, magnesiumcitraat, zinksulfaat, ijzerpyrofosfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, kaliumjodide, natriumseleniet, natriummolybdaat); vitaminen (L- ascorbinezuur; -D-pantothenaat, riboflavine, pyridoxinehydrochloride, thiaminemononitraat, carotenen, pteroylmonoglutaminezuur, phylloquinon, D-biotine, ergocalciferol, cyanocobalamine); gemodificeerd maïszetmeel; tomatenpoeder; paprika [2,7%]; aroma [selderij]; cacaovezel; uienpoeder [1,7%]; kleurstof [karamel]; zout; knoflookpoeder [0,9%]; chili [0,4%]; psylliumschilpoeder [0,1%].
Kan sporen van melk bevatten.
Per 100g | Per portie: 34g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 373 Kcal | 1561,7 kJ | 126,82 Kcal | 531 kJ |
Eiwitten (g) | 37 | 12,58 | ||
Koolhydraten (g) | 24 | 8,16 | ||
Waarvan suikers (g) | 3.6 | 1,22 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | ||||
Vetten (g) | 13 | 4,42 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 2.0 | 0,68 | ||
Vezels (g) | 9.2 | 3,13 | ||
Zout (g) | 2.7 | 0,92 |
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine A | 122µg | |
Vitamine B1 Thiamine | 0.14mg | |
Vitamine B2 Riboflavine | 0.28mg | |
Vitamine B3 Niacine | 2.96mg | |
Vitamine B5 Panthotheenzuur | 0.88mg | |
Vitamine B6 | 0.28mg | |
Vitamine B8 Biotine | 7.14µg | |
Vitamine B9 | 57.5µg | |
Vitamine B12 | 0.51µg | |
Vitamine C | 26.5mg | |
Vitamine D | 1.73µg | |
Vitamine E | 2.08mg | |
Vitamine K1 | 12.2µg |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Calcium | 161mg | |
Magnesium | 25.5mg | |
Fosfor | 212mg | |
Kalium | 530mg | |
Natrium | 374mg | |
IJzer | 2.14mg | |
Jodium | 26.1µg | |
Koper | 0.19mg | |
Zink | 1.67mg | |
Selenium / Seleen | 12.2µg | |
Mangaan | 0.51mg |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).