Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Poeder voor soep met kipstukjes (0,7%), chilipeper (0,4%), koriander (0,2%) en citroengras (0,1%)
Soja-eiwit; gemodificeerd zetmeel; magere melkpoeder; plantaardige olie [soja]; polydextrose; mineralen (kaliumchloride, calciumzouten van orthofosforzuur, natriumchloride, magnesiumcitraat, zinksulfaat, ijzer(III)pyrofosfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, kaliumjodide, natriumseleniet, natriummolybdaat); vitaminen (L-ascorbinezuur, nicotinamide, DL-alfa-tocoferylacetaat, calcium-d-pantothenaat, riboflavine, pyridoxinehydrochloride, thiaminemononitraat, bètacaroteen, pteroylmonoglutaminezuur, fyllochinon, d-biotine, ergocalciferol, cyanocobalamine); emulgator (sojalecithine); aroma [selderij] (smaakversterkers (mononatriumglutamaat, dinatriumguanylaat, dinatriuminosinaat); melk-eiwit; verdikkingsmiddel (cellulosegom); zout, kipstukjes [0,7%], psylliumzaadschilpoeder [0,5%], kleurstof (carotenen); chilipeper [0,4%], koriander [0,2%], citroengras [0,1%], cholinebitartraat.
Per 100g | Per portie: 32g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 368 Kcal | 1540,7 kJ | 117,76 Kcal | 493 kJ |
Eiwitten (g) | 39 | 12,48 | ||
Koolhydraten (g) | 23 | 7,36 | ||
Waarvan suikers (g) | 7.4 | 2,37 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | ||||
Vetten (g) | 12 | 3,84 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 2.0 | 0,64 | ||
Vezels (g) | 9.5 | 3,04 | ||
Zout (g) | 3.4 | 1,09 |
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine A | 123µg | |
Vitamine B1 Thiamine | 0.15mg | |
Vitamine B2 Riboflavine | 0.32mg | |
Vitamine B3 Niacine | 2.98mg | |
Vitamine B5 Panthotheenzuur | 1.02mg | |
Vitamine B6 | 0.29mg | |
Vitamine B8 Biotine | 8.32µg | |
Vitamine B9 | 58.9µg | |
Vitamine B12 | 0.70µg | |
Vitamine C | 19.2mg | |
Vitamine D | 1.73µg | |
Vitamine E | 1.86mg | |
Vitamine K1 | 12.2µg |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Calcium | 170mg | |
Magnesium | 25.5mg | |
Fosfor | 223mg | |
Kalium | 720mg | |
Natrium | 448mg | |
IJzer | 2.69mg | |
Jodium | 0.51µg | |
Koper | 0.19mg | |
Zink | 1.79mg | |
Selenium / Seleen | 12.5µg | |
Mangaan | 0.51mg |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).