Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Maaltijdreep browniesmaak, met suikers en zoetstof
Glucosestroop; chocolade [17%] (suiker, cacaomassa, cacaoboter, emulgator (sojalecithine)); soja-eiwit; bevochtigingsmiddel (glycerol); cichoreiwortelvezel (inlune); sojastukjes [8%] (soja– eiwit, tapioca zetmeel, zout); melkeiwit; magere cacao [5%]; gelatinehydrolysaat [rund]; rijststukjes (rijstmeel, rijstsiroop); zonnebloemolie; mineralen (dikaloimfosfaat, tricalciumfosfaat, magnesiumcarbonaat, ijzerpyrosfosfaat, zinkoxide, koper(II)gluconaat, mangaansulfaat, kaliumjodide, natriumseleniet); cacaomassa [2,5%]; aroma’s; voedingszuur (citroenzuur); zout; vitaminen (ascorbinezuur, tocoferylacetaat, nicotinamide, calciumpantothenaat, riboflavine, thiaminehydrochloride, pyridoxinehydrochloride, retinylacetaat, foliumzuur, fyllochinon, biotine, cholecalciferol, cyanocobalamine); zoetstof (sucralose).
Kan sporen van gluten, ei, noten, pinda en sesam bevatten.
Per 100g | Per portie: 60g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 365 Kcal | 1528,2 kJ | 219 Kcal | 916,9 kJ |
Eiwitten (g) | 25 | 15 | ||
Koolhydraten (g) | 37 | 22,2 | ||
Waarvan suikers (g) | 13 | 7,8 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 9.1 | 5,46 | ||
Vetten (g) | 12 | 7,2 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 5.5 | 3,3 | ||
Vezels (g) | 9.7 | 5,82 | ||
Zout (g) | 0.73 | 0,44 |
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine A | 240µg | 30 |
Vitamine B1 Thiamine | 0.33mg | 30 |
Vitamine B2 Riboflavine | 0.42mg | 30 |
Vitamine B3 Niacine | 4.80mg | 30 |
Vitamine B5 Panthotheenzuur | 1.80mg | 30 |
Vitamine B6 | 0.42mg | 30 |
Vitamine B8 Biotine | 15.0µg | 30 |
Vitamine B9 | 60.0µg | 30 |
Vitamine B12 | 0.78µg | 31 |
Vitamine C | 24.0mg | 30 |
Vitamine D | 1.50µg | 30 |
Vitamine E | 3.60mg | 30 |
Vitamine K1 | 22.8µg | 30 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Calcium | 240mg | 30 |
Magnesium | 113mg | 30 |
Fosfor | 332mg | 47 |
Kalium | 500mg | 25 |
Natrium | 175mg | |
IJzer | 7.80mg | 56 |
Jodium | 45.0µg | 30 |
Koper | 0.49mg | 49 |
Zink | 3.54mg | 35 |
Selenium / Seleen | 16.8µg | 31 |
Mangaan | 0.73mg | 37 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Je kiest zelf of je 1 of 2 van je maaltijden per dag vervangt door een One Meal product. Dankzij de Nupo One Meals, kun jij je dagelijkse calorie-inname verminderen en beheersen.
Koel en droog bewaren.