Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Eiwitpoeder
Erwteneiwit.
Geproduceerd in een fabriek waar ook noten, pinda's en melkproducten worden verwerkt.
Kan soja bevatten.
Per 100g | Per portie: 10g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 406 Kcal | 1699,8 kJ | 40,6 Kcal | 170 kJ |
Eiwitten (g) | 80 | 8 | ||
Koolhydraten (g) | 0.2 | 0,02 | ||
Waarvan suikers (g) | 0.1 | 0,01 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | ||||
Vetten (g) | 9.1 | 0,91 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 1.8 | 0,18 | ||
Vezels (g) | 1.4 | 0,14 | ||
Zout (g) | 4.9 | 0,49 |
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
IJzer | 15.0mg | |
Zink | 6.0mg |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Aminozuren
Aminozuur | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
L-alanine | 3.4g | |
L-arginine | 7.0g | |
L-asparaginezuur | 9.2g | |
L-glutaminezuur (glutamaat) | 13.4g | |
Glycine | 3.3g | |
L-histidine | 2.0g | |
L-isoleucine | 3.6g | |
L-leucine | 6.7g | |
L-cysteïne | 0.8g | |
L-lysine | 5.8g | |
L-methionine | 0.9g | |
L-fenylalanine | 4.4g | |
L-proline | 3.6g | |
L-serine | 4.2g | |
L-threonine | 3.1g | |
L-tryptophan | 0.8g | |
L-tyrosine | 3.0g | |
L-valine | 4.0g |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Een portie van 10g (1 volle dessertlepel) levert 8 g eiwit. Gebruik 1-3 porties per dag om je voeding te verrijjken. Geniet als onderdeel van een uitgebalanceerd dieet en een gezonde levensstijl.
Koel en droog bewaren. Na openen binnen 6 maanden gebruiken.