Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Maaltijdvervangend product voor gewichtsbeheersing, drank met chocoladesmaak, met suikers.
Magere melk, fructosestroop, water, melkeiwitten, magere cacaopoeder* (2%), zonnebloemolie, mineralen (kalium, natrium, magnesium, ijzer, zink, mangaan, koper, jood, selenium), verdikkingsmiddelen: cellulose, cellulosegom en carrageen, natuurlijk aroma, vitamines (A, C, D, E, K, B1, B2, pantotheenzuur, B6, niacine, foliumzuur, B12, biotine).
*Rainforest Alliance gecertificeerd. Lees meer op ra.org.
Per 100g | Per portie: 236g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 102 Kcal | 427,1 kJ | 240,72 Kcal | 1007,8 kJ |
Eiwitten (g) | 6.8 | 16,05 | ||
Koolhydraten (g) | 12 | 28,32 | ||
Waarvan suikers (g) | 10 | 23,6 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | 1.5 | 3,54 | ||
Waarvan polyolen (g) | ||||
Vetten (g) | 2.6 | 6,14 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0.4 | 0,94 | ||
Zout (g) | 0.19 | 0,45 |
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine A | 297 µg | 37 |
Vitamine B1 Thiamine | 0.42 mg | 38 |
Vitamine B2 Riboflavine | 0.57 mg | 41 |
Vitamine B3 Niacine | 6.6 mg | 41 |
Vitamine B5 Panthotheenzuur | 2.6 mg | 43 |
Vitamine B6 | 0.47 mg | 34 |
Vitamine B8 Biotine | 18 µg | 36 |
Vitamine B9 Foliumzuur | 96.8 µg | 48 |
Vitamine B12 | 0.99 µg | 40 |
Vitamine C | 109 mg | 136 |
Vitamine D | 2 µg | 40 |
Vitamine E | 5 mg | 42 |
Vitamine K1 | 31 µg | 41 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Calcium | 307 mg | 38 |
Magnesium | 127 mg | 34 |
Fosfor | 283 mg | 40 |
Kalium | 684 mg | 34 |
IJzer | 7.3 mg | 52 |
Jodium | 75.5 µg | 50 |
Koper | 0.66 mg | 66 |
Zink | 4.5 mg | 45 |
Selenium / Seleen | 17 µg | 31 |
Mangaan | 0.94 mg | 47 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Koel, droog en gesloten bewaren