Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Maaltijdvervangend product voor gewichtsbeheersing, drank met mokkasmaak, met suikers.
Magere melk, water, suiker, melkeiwitten, fructosestroop, zonnebloemolie, aroma (koffie), mineralen (ijzer, zink, selenium, koper, mangaan, natrium, kalium, magnesium, jood), verdikkingsmiddelen: cellulose, cellulosegom en carrageen, kleurstof: ammoniakkaramel, natuurlijk aroma, vitaminen (A, C, D, E, K, B1, B2, pantotheenzuur, B6, niacine, foliumzuur, B12, biotine).
Per 100g | Per portie: 236g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 99 Kcal | 414,5 kJ | 233,64 Kcal | 978,2 kJ |
Eiwitten (g) | 6.8 | 16,05 | ||
Koolhydraten (g) | 12 | 28,32 | ||
Waarvan suikers (g) | 9.3 | 21,95 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | 1.3 | 3,07 | ||
Waarvan polyolen (g) | ||||
Vetten (g) | 2.4 | 5,66 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0.3 | 0,71 | ||
Zout (g) | 0.19 | 0,45 |
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine A | 297 µg | 37 |
Vitamine B1 Thiamine | 0.38 mg | 34 |
Vitamine B2 Riboflavine | 0.57 mg | 40 |
Vitamine B3 Niacine | 7.1 mg | 44 |
Vitamine B5 Panthotheenzuur | 2.4 mg | 39 |
Vitamine B6 | 0.45 mg | 32 |
Vitamine B8 Biotine | 18 µg | 35 |
Vitamine B9 Foliumzuur | 82.6 µg | 41 |
Vitamine B12 | 0.9 µg | 36 |
Vitamine C | 85 mg | 106 |
Vitamine D | 2.1 µg | 42 |
Vitamine E | 4.7 mg | 39 |
Vitamine K1 | 26 µg | 35 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Calcium | 283 mg | 35 |
Magnesium | 120 mg | 32 |
Fosfor | 260 mg | 37 |
Kalium | 566 mg | 28 |
IJzer | 4.5 mg | 32 |
Jodium | 70.8 µg | 47 |
Koper | 0.38 mg | 38 |
Zink | 4 mg | 40 |
Selenium / Seleen | 20 µg | 36 |
Mangaan | 0.68 mg | 34 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Koel, droog en gesloten bewaren