Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Cake met geroosterde noten (5%), met zoetstoffen
Tarwegluten (gluten), soja-eiwitisolaat, wit van eipoeder (ei), tarwevezel (gluten), acaciavezels, wei-eiwit (melk), boter (melk), extra vierge olijfolie, geroosterde noten (5%), maltitol, erythritol, zoetstof: natriumcyclamaat, rijsmiddel: natriumbicarbonaat, natriumzuurpyrofosfaat, natuurlijke aroma's.
Per 100g | Per portie: 45g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 369 Kcal | 1544,9 kJ | 166,05 Kcal | 695,2 kJ |
Eiwitten (g) | 28,0 | 12,6 | ||
Koolhydraten (g) | 17,0 | 7,65 | ||
Waarvan suikers (g) | 1,0 | 0,45 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 9,0 | 4,05 | ||
Vetten (g) | 19,3 | 8,69 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 9,0 | 4,05 | ||
Vezels (g) | 15,0 | 6,75 | ||
Zout (g) | 0,05 | 0,02 |
Per portie verpakt en klaar voor gebruik. Beleg de cake vanaf fase 2 ook eens met wat plakjes fruit voor een smakelijke toevoeging.