Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Per 100g | Per portie: 30g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 493 Kcal | 2064,1 kJ | 147,9 Kcal | 619,2 kJ |
Eiwitten (g) | 8,1 | 2,43 | ||
Koolhydraten (g) | 69 | 20,7 | ||
Waarvan suikers (g) | 0 | |||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 27 | 8,1 | ||
Vetten (g) | 24 | 7,2 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 1,9 | 0,57 | ||
Vezels (g) | 4,3 | 1,29 | ||
Zout (g) | 0,44 | 0,13 |
Droog en bij kamertemperatuur bewaren.