Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Reep met melkchocolade (17%), sojacrisps (2,9%), rijstcrisps (2,9%) en magere cacao (2,2%), met suikers
Melkchocolade (17%) (suiker, cacaoboter, volle melkpoeder, cacaomassa, emulgator: sojalecithinen, aroma's), melkeiwitten, fructose-glucosestroop, glucosestroop, stabilisator: sorbitolstroop, soja-eiwit, soja-olie, verdikkingsmiddel: acaciagom, oligofructose, sojacrisps (2,9%) (soja-eiwit, rijstebloem, gerstemoutextract, zout), rijstcrisps (2,9%) (rijstebloem, tarwebloem, suiker, tarwemout, zout, aroma's), mineralen (kaliumfosfaat, calciumfosfaat, natriumcitraat, magnesiumoxide, ijzerdifosfaat, zinkoxide, kopersulfaat, mangaansulfaat, kaliumjodide, natriumseleniet), magere cacao (2,2%), rijstebloem, aroma's (melk), rundergelatine hydrolysaat, emulgator: sojalecithinen, voedingszuur: citroenzuur, zout, vitaminen (C, B3, E, pantotheenzuur, B2, B6, B1, A, foliumzuur, biotine, D, B12).
Kan noten (sporen van amandelen, hazelnoten), ei, sesamzaad bevatten.
Per 100g | Per portie: 58g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 360 Kcal | 1507,2 kJ | 208,8 Kcal | 874,2 kJ |
Eiwitten (g) | 25 | 14,5 | ||
Koolhydraten (g) | 39 | 22,62 | ||
Waarvan suikers (g) | 22 | 12,76 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 5 | 2,9 | ||
Vetten (g) | 11 | 6,38 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 4,5 | 2,61 | ||
Vezels (g) | 8,1 | 4,7 | ||
Zout (g) | 0,9 | 0,52 |
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine A | 225 µg | 28 |
Vitamine B1 Thiamine | 0,35 mg | 32 |
Vitamine B2 Riboflavine | 0,52 mg | 37 |
Vitamine B3 Niacine | 5,8 mg | 36 |
Vitamine B5 Panthotheenzuur | 0,93 mg | 15 |
Vitamine B6 | 0,46 mg | 32 |
Vitamine B8 Biotine | 16 µg | 33 |
Vitamine B11 Foliumzuur | 64,4 µg | 32 |
Vitamine B12 | 0,46 μg | 19 |
Vitamine C | 15 mg | 18 |
Vitamine D | 3,5 µg | 32 |
Vitamine E | 3,2 mg | 29 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Calcium | 210 mg | 26 |
Magnesium | 56,3 mg | 15 |
Fosfor | 339 mg | 48 |
Kalium | 508 mg | 25 |
Natrium | 199 mg | |
IJzer | 5,8 mg | 41 |
Jodium | 42,3 µg | 28 |
Koper | 0,38 mg | 38 |
Zink | 3,6 mg | 36 |
Selenium / Seleen | 18 µg | 33 |
Mangaan | 0,39 mg | 19 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).