Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Biologische granola mix van kokossnippers, zaden en noten met framboos (3%) met zoetstof.
kokossnippers*, zonnebloempitten*, pompoenpitten*, amandelen*, zoetstof* (erytritol), lijnzaad*, sesamzaad*, kokosolie*, hazelnoten*, gevriesdroogde frambozen* (*van biologische oorsprong’).
Per 100g | Per portie: 25g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 562 Kcal | 2353 kJ | 140,5 Kcal | 588,2 kJ |
Eiwitten (g) | 15 | 3,75 | ||
Koolhydraten (g) | 17 | 4,25 | ||
Waarvan suikers (g) | 4,1 | 1,03 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 9,4 | 2,35 | ||
Vetten (g) | 53 | 13,25 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 19 | 4,75 | ||
Vezels (g) | 10 | 2,5 | ||
Zout (g) | 0 |
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Natrium | 0,8 g |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Aminozuren
Aminozuur | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
L-alanine | 0.91 g | |
L-arginine | 1.89 g | |
L-asparaginezuur | 2.40 g | |
L-glutaminezuur (glutamaat) | 3.72 g | |
Glycine | 0.84 g | |
L-histidine | 0.54 g | |
L-isoleucine | 1.10 g | |
L-leucine | 1.89 g | |
L-cysteïne | 0.38 g | |
L-lysine | 1.55 g | |
L-methionine | 0.24 g | |
L-fenylalanine | 1.23 g | |
L-proline | 0.90 g | |
L-serine | 1.05 g | |
L-threonine | 0.76 g | |
L-tryptophan | 0.16 g | |
L-tyrosine | 0.85 g | |
L-valine | 1.17 g |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Strooi de granola over je volle Griekse yoghurt of eet het zo uit het pak, als tussendoortje. Je kunt Go-Keto Granola ook gebruiken om mee te bakken, bijvoorbeeld om je low-carb- en ketomuffins en -koekjes extra lekker en krokant te maken.