Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Mix van kruiden
Kaneel, nootmuskaat, koriander, piment, kruidnagel, gember, steranijs en laurier.
Per 100g | Per portie: 15g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 284 Kcal | 1189,1 kJ | 42,6 Kcal | 178,4 kJ |
Eiwitten (g) | 5.6 | 0,84 | ||
Koolhydraten (g) | 69.4 | 10,41 | ||
Waarvan suikers (g) | 5.2 | 0,78 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 0 | |||
Vetten (g) | 4.0 | 0,6 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 3.8 | 0,57 | ||
Vezels (g) | 41.7 | 6,26 | ||
Zout (g) | 0.0 | 0 |
Voeg het toe aan al je favoriete zoete recepten in plaats van kaneel. Recept voor pumpkin spice latte:
Verwarm alles in een steelpannetje, voeg de warme espresso toe en roer kort om het één geheel te maken.
serveer