Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Poeder voor drank, met zoetstof
Erwteneiwitisolaat, vegan MCT (MCT olie, acaciavezels), rijsteiwitconcentraat, natuurlijk vanille aroma, steviolglycosiden uit stevia.
Per 100g | Per portie: 34g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 458 Kcal | 1917,6 kJ | 155,72 Kcal | 652 kJ |
Eiwitten (g) | 64 | 21,76 | ||
Koolhydraten (g) | 5.9 | 2,01 | ||
Waarvan suikers (g) | 0.2 | 0,07 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 0 | |||
Vetten (g) | 21.2 | 7,21 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 14.9 | 5,07 | ||
Vezels (g) | 7.4 | 2,52 | ||
Zout (g) | 0.74 | 0,25 |
Aminozuren
Aminozuur | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
L-alanine | 0.95 g | |
L-arginine | 1.95 g | |
L-asparaginezuur | 2.49 g | |
L-glutaminezuur (glutamaat) | 3.85 g | |
Glycine | 0.86 g | |
L-histidine | 0.56 g | |
L-isoleucine | 1.14 g | |
L-leucine | 1.96 g | |
L-cysteïne | 0.42 g | |
L-lysine | 1.62 g | |
L-methionine | 0.27 g | |
L-fenylalanine | 1.26 g | |
L-proline | 0.93 g | |
L-serine | 1.09 g | |
L-threonine | 0.79 g | |
L-tryptophan | 0.18 g | |
L-tyrosine | 0.87 g | |
L-valine | 1.21 g |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).