Mattisson | Runder Bottenbouillon Poeder | Biologisch
- Inhoud: 1 x 180 gram
- Calorieen: 82,6 kcal per portie
- Eiwitten: 18,82 gram per portie
- Netto koolhydraten: 0,04 gram per portie
Eiwitpoeder
Runder bottenbouillon poeder* (99%), zonnebloemlecithine* (1%).
*Biologisch
Per 100g | Per portie: 20g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 413 Kcal | 1729,1 kJ | 82,6 Kcal | 345,8 kJ |
Eiwitten (g) | 94.1 | 18,82 | ||
Koolhydraten (g) | 0.2 | 0,04 | ||
Waarvan suikers (g) | 0.01 | 0 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | ||||
Vetten (g) | 3.7 | 0,74 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 1.0 | 0,2 | ||
Vezels (g) | 0 | |||
Zout (g) | 1.73 | 0,35 |
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Kalium | 51 mg | 3 |
IJzer | 1 mg | 7 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Aminozuren
Aminozuur | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
L-alanine | 1.7 g | |
L-arginine | 1.5 g | |
L-asparaginezuur | 1.2 g | |
L-glutaminezuur (glutamaat) | 2.2 g | |
Glycine | 4.0 g | |
L-histidine | 0.2 g | |
L-hydroxyproline | 2.0 g | |
L-isoleucine | 0.3 g | |
L-leucine | 0.7 g | |
L-lysine | 0.8 g | |
L-methionine | 0.2 g | |
L-fenylalanine | 0.5 g | |
L-proline | 2.4 g | |
L-serine | 0.7 g | |
L-threonine | 0.4 g | |
L-tryptophan | 0.1 g | |
L-tyrosine | 0.3 g | |
L-valine | 0.6 g |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Gebruik: 1 x daags 10-20 gram (1-2 eetlepels) Bone Broth oplossen in warm water. Bone Broth kan ook worden toegevoegd aan warme gerechten zoals soepen en stoofschotels. De aanbevolen dosering niet overschrijden.
Een gezonde levensstijl is belangrijk, evenals een gevarieerde evenwichtige voeding, waarvoor voedingssupplementen geen vervanging zijn.