Modifast | Drinkmaaltijd | Koffie
Inhoud: 1 x 236ml
Portie: 236g
Calorieen: 233,64kcal per portie
Eiwitten: 16,05g per portie
Vetten: 5,66g per portie
- Tijdelijk niet op voorraad
Magere melk, water, suiker, melkeiwitten, fructosestroop, zonnebloemolie, aroma preparaat (aroma, kleurstof: ammoniakkaramel), mineralen (ijzersulfaat, zinksulfaat, natriumseleniet, kopersulfaat, mangaansulfaat, natriumcitraat, kaliumcitraat, magnesiumoxide, kaliumjodaat, magnesiumcitraat), verdikkingsmiddelen: cellulose, cellulosegom en carrageen, vitamines (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, foliumzuur, B6, D, B12, B2, biotine, B1, K), aromas.
Gemiddelde voedingswaarden | ||||
Per 100g | Per portie: 236g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 99 Kcal | 414,5 kJ | 233,64 Kcal | 978,2 kJ |
Eiwitten (g) | 6,8 | 16,05 | ||
Koolhydraten (g) | 12 | 28,32 | ||
Waarvan suikers (g) | 9,3 | 21,95 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 0 | |||
Vetten (g) | 2,4 | 5,66 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0,3 | 0,71 | ||
Vezels (g) | 1,3 | 3,07 | ||
Zout (g) | 0,19 | 0,45 |
** Niet geschikt voor mensen die coumarine-anticoagulantia innemen.
*** Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie.
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine A | 297 mcg | 37 |
Vitamine B1 Thiamine | 0.38 mg | 34 |
Vitamine B2 Riboflavine | 0.57 mg | 40 |
Vitamine B3 Niacine | 7.1 mg | 44 |
Vitamine B5 Panthotheenzuur | 2.4 mg | 39 |
Vitamine B6 | 0.45 mg | 32 |
Vitamine B8 Biotine | 18 mcg | 35 |
Vitamine B11 Foliumzuur | 82.6 mcg | 41 |
Vitamine B12 | 0.90 mcg | 36 |
Vitamine C | 85 mg | 106 |
Vitamine D | 2.1 mcg | 42 |
Vitamine E | 4.7 mg | 39 |
Vitamine K** | 26 mcg | 35 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Calcium | 283 mg | 35 |
Magnesium | 120 mg | 32 |
Fosfor | 260 mg | 37 |
Kalium*** | 566 mg | 28 |
IJzer | 4.5 mg | 32 |
Jodium | 70.8 mcg | 47 |
Koper | 0.38 mg | 38 |
Zink | 4.0 mg | 40 |
Selenium / Seleen | 20 mcg | 36 |
Mangaan | 0.68 mg | 34 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Schudden, vervolgens gedurende 30 seconden laten rusten en bij voorkeur koel drinken.
De Modifast Drink maaltijdvervangers zijn kant-en-klaar en ideaal voor als je op een lekkere manier wil afvallen. Vervang twee maaltijden per dag door een heerlijke maaltijdvervanger. Daarnaast eet je een gezonde, verantwoorde maaltijd.Zo makkelijk is het!
Heb jij je ideale gewicht al bereikt en wil je dat zo houden? Dan vervang je één maaltijd met een smakelijke Reep of Drink.