Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Per 100g | Per portie: 55g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 389 Kcal | 1628,7 kJ | 213,95 Kcal | 895,8 kJ |
Eiwitten (g) | 25 | 13,75 | ||
Koolhydraten (g) | 49 | 26,95 | ||
Waarvan suikers (g) | 11 | 6,05 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 0 | |||
Vetten (g) | 8,6 | 4,73 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 1,4 | 0,77 | ||
Vezels (g) | 7,8 | 4,29 | ||
Zout (g) | 1,1 | 0,61 |
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine A | 261 mcg | 33 |
Vitamine B1 Thiamine | 0.77 mg | 70 |
Vitamine B2 Riboflavine | 0.66 mg | 47 |
Vitamine B3 Niacine | 5.5 mg | 34 |
Vitamine B5 Panthotheenzuur | 1.3 mg | 21 |
Vitamine B6 | 0.433 mg | 31 |
Vitamine B8 Biotine | 7.7 mcg | 15 |
Vitamine B11 Foliumzuur | 138 mcg | 69 |
Vitamine B12 | 0.55 mcg | 22 |
Vitamine C | 20 mg | 25 |
Vitamine D | 2.3 mcg | 46 |
Vitamine E | 4.5 mg | 38 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Calcium | 230 mg | 29 |
Magnesium | 58.9 mg | 16 |
Fosfor | 213 mg | 30 |
Kalium | 822 mg | 41 |
IJzer | 4.4 mg | 31 |
Jodium | 73.7 mcg | 49 |
Koper | 0.40 mg | 40 |
Zink | 3.3 mg | 33 |
Selenium / Seleen | 18 mcg | 33 |
Mangaan | 0.40 mg | 20 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Voeg de inhoud van een zakje toe aan 200 ml koud water. Krachtig roeren of schudden met een schudbeker. Direct opdrinken.