Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Poeder voor pasta
Per 100g | Per portie: 62g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 291 Kcal | 1218,4 kJ | 180,42 Kcal | 755,4 kJ |
Eiwitten (g) | 19 | 11,78 | ||
Koolhydraten (g) | 44 | 27,28 | ||
Waarvan suikers (g) | 2.6 | 1,61 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 0 | |||
Vetten (g) | 3.2 | 1,98 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0.7 | 0,43 | ||
Vezels (g) | 4.9 | 3,04 | ||
Zout (g) | 1.6 | 0,99 |
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine A | 411 mcg | 14 |
Vitamine B1 Thiamine | 0.49 mg | 12 |
Vitamine B2 Riboflavine | 0.56 mg | 11 |
Vitamine B3 Niacine | 6.7 mg | 11 |
Vitamine B5 Panthotheenzuur | 1.1 mg | 5 |
Vitamine B6 | 0.46 mg | 9 |
Vitamine B8 Biotine | 8.4 mcg | 4 |
Vitamine B11 Foliumzuur | 180 mcg | 24 |
Vitamine B12 | 0.79 mcg | 8 |
Vitamine C | 44 mg | 15 |
Vitamine D | 2.1 mcg | 11 |
Vitamine E | 4.6 mcg | 10 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Calcium | 267 mg | 9 |
Magnesium | 128 mg | 9 |
Fosfor | 262 mg | 10 |
Kalium** | 1021 mg | 14 |
IJzer | 5.8 mg | 11 |
Jodium | 34.8 mcg | 6 |
Koper | 0.58 mg | 16 |
Zink*** | 3.7 mg | 10 |
Selenium / Seleen | 23 mcg | 11 |
Mangaan | 1.2 mg | 16 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Houd je aan het Modifast Intensive programma en gebruik de daghoeveelheden helemaal. Drink minimaal 2 liter calorievrij vocht per dag, zoals water, light dranken en koffie of thee zonder melk of suiker.