Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Poeder voor pudding met chocoladesmaak, met suikers en zoetstoffen
Kan sporen van selderij, ei en soja bevatten.
Per 100g | Per portie: 55g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 425 Kcal | 1779,4 kJ | 233,75 Kcal | 978,7 kJ |
Eiwitten (g) | 35 | 19,25 | ||
Koolhydraten (g) | 28 | 15,4 | ||
Waarvan suikers (g) | 19 | 10,45 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | ||||
Vetten (g) | 17 | 9,35 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 3.4 | 1,87 | ||
Vezels (g) | 10 | 5,5 | ||
Zout (g) | 1.8 | 0,99 |
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine A | 293µg | |
Vitamine B1 Thiamine | 0.29mg | |
Vitamine B2 Riboflavine | 0.47mg | |
Vitamine B3 Niacine | 5.1mg | |
Vitamine B5 Panthotheenzuur | 1.9mg | |
Vitamine B6 | 0.51mg | |
Vitamine B8 Biotine | 18µg | |
Vitamine B9 Foliumzuur | 141µg | |
Vitamine B12 | 1.1µg | |
Vitamine C | 35mg | |
Vitamine D | 3.0µg | |
Vitamine E | 4.3mg |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Calcium | 320mg | |
Magnesium | 60.5mg | |
Fosfor | 365mg | |
Kalium | 890mg | |
IJzer | 6.0mg | |
Jodium | 57.2µg | |
Koper | 0.72mg | |
Zink | 3.8mg | |
Selenium / Seleen | 25µg | |
Mangaan | 1.2mg | |
Molybdeen | 32µg |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Voeg de inhoud van een zakje Modifast Intensive Pudding toe aan 200 ml koud water. Krachtig roeren met een klopper of schudden met een schudbeker. Smakelijk!