Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Poeder voor soep, met suikers
Maltodextrine, melkeiwitten (bevat emulgator: sojalecithinen), gemodificeerd zetmeel, gehydrolyseerde tarwe-eiwitten, zonnebloemolie in poeder (zonnebloemolie, glucosestroop, melkeiwitten, emulgator: mono- en diglyceriden van vetzuren, veresterd met citroenzuur, antioxidanten: ascorbylpalmitaat en tocoferolrijk extract en ascorbinezuur), mineralen (kaliumcitraat, natriumchloride, magnesiumcarbonaat, natriumcitraat, kalium- en calciumzouten van orthofosforzuur, ijzerdifosfaat, zinksulfaat, kaliumjodide, kopergluconaat, natriumseleniet, mangaansulfaat), sojaolie in poeder (sojaolie, glucosestroop, melkeiwitten, natuurlijk aroma), magere melkpoeder, inuline, preivlokken (3,7%) (gedroogde prei (60%), maiszetmeel), spinaziepoeder (3%), selderijsap poeder (maltodextrine, geconcentreerde selderijsap), natuurlijke prei aroma, instant aardappelpuree (2,3%) (bevat: kleurstof: curcumine), aroma's, gedroogde bieslook, vitaminen (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, B1, D, B6, B2, foliumzuur, B12, biotine), antioxidant: tocoferolrijk extract.
Per 100g | Per portie: 52g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 387 Kcal | 1620,3 kJ | 201,24 Kcal | 842,6 kJ |
Eiwitten (g) | 25.0 | 13 | ||
Koolhydraten (g) | 42.0 | 21,84 | ||
Waarvan suikers (g) | 6.4 | 3,33 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 0 | |||
Vetten (g) | 11.0 | 5,72 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 1.7 | 0,88 | ||
Vezels (g) | 10.0 | 5,2 | ||
Zout (g) | 2.7 | 1,4 |
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine A | 213 mcg | 27 |
Vitamine B1 Thiamine | 0.88 mg | 80 |
Vitamine B2 Riboflavine | 0.66 mg | 47 |
Vitamine B3 Niacine | 5.5 mg | 34 |
Vitamine B5 Panthotheenzuur | 1.1 mg | 18 |
Vitamine B6 | 0.50 mg | 35 |
Vitamine B8 Biotine | 4.8 mcg | 10 |
Vitamine B11 Foliumzuur | 138 mcg | 69 |
Vitamine B12 | 0.51 mcg | 20 |
Vitamine C | 19 mg | 24 |
Vitamine D | 1.3 mcg | 26 |
Vitamine E | 5.0 mg | 42 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Calcium | 248 mg | 31 |
Magnesium | 139 mg | 37 |
Fosfor | 197 mg | 28 |
Kalium | 798 mg | 40 |
IJzer | 4.8 mg | 34 |
Jodium | 55.0 mcg | 37 |
Koper | 0.42 mg | 42 |
Zink | 3.3 mg | 33 |
Selenium / Seleen | 18 mcg | 32 |
Mangaan | 0.50 mg | 25 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).