Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Poeder voor havermout met vanille- en rode bessensmaak, met zoetstof
Soja-eiwit, havervlokken (36%), mineralen (kaliumchloride, calciumzouten van orthofosforzuur, kaliumcitraat, magnesiumcitraat, zinksulfaat, ijzerpyrofosfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, kaliumjodide, natriumseleniet, natriummolybdaat) en vitaminen (L-ascorbinezuur, nicotinamide, DL-alfa-tocoferylacetaat, D-pantothenaat, calcium, carotenen, riboflavine, pyridoxinehydrochloride, thiaminemononitraat, pteroylmonoglutaminezuur, fylloquinon, D-biotine, ergocalciferol, cyanocobalamine), gedroogde kersen (kersen, appelsapconcentraat) (5%), roompoeder (van melk), plantaardige olie (raap), polydextrose, aroma, psylliumschilpoeder (0,6%), cholinebitartraat, zoetstof: sucralose (E955).
Per 100g | Per portie: 32g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 365 Kcal | 1528,2 kJ | 116,8 Kcal | 489 kJ |
Eiwitten (g) | 39 | 12,48 | ||
Koolhydraten (g) | 28 | 8,96 | ||
Waarvan suikers (g) | 5.6 | 1,79 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | ||||
Vetten (g) | 8.9 | 2,85 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 2.4 | 0,77 | ||
Vezels (g) | 7.0 | 2,24 | ||
Zout (g) | 1.90 | 0,61 |
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine A | 119µg | |
Vitamine B1 Thiamine | 0.19mg | |
Vitamine B2 Riboflavine | 0.29mg | |
Vitamine B3 Niacine | 3.2mg | |
Vitamine B5 Panthotheenzuur | 0.85mg | |
Vitamine B6 | 0.29mg | |
Vitamine B8 Biotine | 6.8µg | |
Vitamine B9 Foliumzuur | 37.0µg | |
Vitamine B12 | 0.51µg | |
Vitamine C | 19mg | |
Vitamine D | 1.7µg | |
Vitamine E | 1.8mg | |
Vitamine K1 | 12µg |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Calcium | 159mg | |
Magnesium | 58.3mg | |
Fosfor | 212mg | |
Kalium | 521mg | |
Natrium | 250mg | |
IJzer | 3.4mg | |
Jodium | 26.4µg | |
Koper | 0.23mg | |
Zink | 1.9mg | |
Selenium / Seleen | 12µg | |
Mangaan | 0.51mg |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).