Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
EARLY ACCESS Black Friday - Schrijf je in voor Exclusieve Kortingen
EARLY ACCESS Black Friday - Schrijf je in voor Exclusieve Kortingen
EARLY ACCESS Black Friday - Schrijf je in voor Exclusieve Kortingen
Poeder voor maaltijd met rijst (24%), gedroogde paddenstoel (4%), knoflook (0,8%), peterselie (0,3%) en psylliumschilpoeder (0,1%)
Gestructureerd erwteneiwit; rijst [24%]); soja-eiwit; sojalecithine; plantaardige olie [soja-olie, zonnebloemolie, lijnzaadolie); mineralen (kaliumchloride, calciumzouten van orthofosforzuur, magnesiumcitraat, zinksulfaat, ijzerpyrofosfaat, mangaansulfaat, koper sulfaat, kaliumjodide, natriumseleniet, natriummolybdaat; vitamines (L-ascorbinezuur, nicotinamide, DL-alfa-tocoferylacetaat, calcium-D-pantothenaat, riboflavine, pyridoxinehydrochloride, thiaminemononitraat, carotenen, pteroylmonoglutaminezuur, D-biotine, ergocalciferol, cyanocobalamine); gedroogde paddenstoel (Boletus granulatus) [4%]; vulstof (polydextrose); aroma; knoflook [0,8%]; zout; cholinebitartraat; peterselie [0,3%]; wit peper; azijn; psylliumschilpoeder [0,1%].
Per 100g | Per portie: 34g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 389 Kcal | 1628,7 kJ | 132,26 Kcal | 553,7 kJ |
Eiwitten (g) | 37 | 12,58 | ||
Koolhydraten (g) | 28 | 9,52 | ||
Waarvan suikers (g) | 1.0 | 0,34 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | ||||
Vetten (g) | 12 | 4,08 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 2.1 | 0,71 | ||
Vezels (g) | 7.1 | 2,41 | ||
Zout (g) | 1.8 | 0,61 |
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine A | 122µg | |
Vitamine B1 Thiamine | 0.14mg | |
Vitamine B2 Riboflavine | 0.28mg | |
Vitamine B3 Niacine | 3.0mg | |
Vitamine B5 Panthotheenzuur | 0.87mg | |
Vitamine B6 | 0.28mg | |
Vitamine B8 Biotine | 7.0µg | |
Vitamine B12 | 0.52µg | |
Vitamine C | 28mg | |
Vitamine D | 1.7µg | |
Vitamine E | 2.2mg | |
Vitamine K1 | 12.0µg | |
Vitamine B11 Foliumzuur | 57.7µg |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Calcium | 160mg | |
Magnesium | 34.7mg | |
Fosfor | 203mg | |
Kalium | 523mg | |
Natrium | 250mg | |
Chloor | 404mg | |
IJzer | 2.8mg | |
Jodium | 26.4µg | |
Koper | 0.19mg | |
Zink | 1.7mg | |
Selenium / Seleen | 12µg | |
Mangaan | 0.53mg | |
Molybdeen | 12µg |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Vetzuren
Vetzuur | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Omega 6 vetzuur (linolzuur) | 1.8g | |
Choline | 70mg | |
Alfa-linoleenzuur | 0.2g |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).