Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Poeder voor shake met frambozenpoeder (2%) en blauwe bessenpoeder (0,75%), met suiker en zoetstof
Soja-eiwit, maltodextrine, magere melkpoeder, emulgator (sojalecithine), vulstof (polydextrose), mineralen (kaliumchloride, calciumzouten van orthofosforzuur, natriumchloride, magnesiumcitraat, zinksulfaat, ijzerpyrosfosfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, kaliumjodide, natriumseleniet, natriummolybdaat), vitaminen (L-ascorbinezuur, nicotamide, dl-alfa-tocoferolacetaat, d-pantothenaat, calcium, riboflavin, pyridoxinehydrochloride, thiaminemononitraat, carotenen, pteroylmonoglutaminezuur, phylloquinine, d-biotine, ergocalciferol, cyanocobalamine), frambozenpoeder (2%), aroma, verdikkingsmiddelen (cellulosegom, xanthaangom), melkeiwit, blauwe bessenpoeder (0,75%), kleurstof (bietenrood), voedingszuur (appelzuur), psylliumhulspoeder (0,1%), zoetstof (sucralose).
Per 100g | Per portie: 32g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 364 Kcal | 1524 kJ | 116,48 Kcal | 487,7 kJ |
Eiwitten (g) | 35 | 11,2 | ||
Koolhydraten (g) | 36 | 11,52 | ||
Waarvan suikers (g) | 22 | 7,04 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | ||||
Vetten (g) | 6.6 | 2,11 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 1.4 | 0,45 | ||
Vezels (g) | 8.5 | 2,72 | ||
Zout (g) | 1.8 | 0,58 |
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine A | 186µg | |
Vitamine B1 Thiamine | 0.28mg | |
Vitamine B2 Riboflavine | 0.38mg | |
Vitamine B3 Niacine | 3.14mg | |
Vitamine B5 Panthotheenzuur | 1.15mg | |
Vitamine B6 | 0.38mg | |
Vitamine B8 Biotine | 20.8µg | |
Vitamine B9 Foliumzuur | 66.6µg | |
Vitamine B12 | 0.70µg | |
Vitamine C | 13.8mg | |
Vitamine D | 1.25µg | |
Vitamine E | 2.27mg | |
Vitamine K1 | 12.0µg |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Calcium | 170mg | |
Magnesium | 25.4mg | |
Fosfor | 285mg | |
Kalium | 582mg | |
Natrium | 230mg | |
IJzer | 3.52mg | |
Jodium | 28.9µg | |
Koper | 0.35mg | |
Zink | 2.56mg | |
Selenium / Seleen | 9.92µg | |
Mangaan | 0.42mg |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).