Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Poeder voor maaltijd met couscous (23%) met linzen (5%), uienpoeder (1,7%), prei (1%), peterselie (0,7%) en kurkuma (0,2%)
Soja-eiwit; couscous (van durumtarwe) [gluten] [23%]; getextureerd erwteneiwit; emulgator (sojalecithine); plantaardige oliën [soja, zonnebloem, lijnzaad]; linzen [5%]; mineralen (kaliumchloride, calciumzouten van orthofosforzuur , magnesiumcitraat, zinksulfaat, ijzerpyrofosfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, kaliumjodide, natriumseleniet, natriummolybdaat) en vitamines (L-ascorbinezuur, nicotinamide, DL-alfa-tocoferylacetaat, calcium-D-pantothenaat, riboflavine, pyridoxinehydrochloride, thiaminmononitraat, carotenen, pteroylmonoglutaminezuur, fyllochinon, D-biotine, ergocalciferol, cyanocobalamine); rozijnen; uienpoeder [1,7%]; aroma [selderij]; wortelen; tomatengranulaat; prei [1%]; zout; kaneel; peterselie [0,7%]; knoflookpoeder; gemodificeerd zetmeel; psylliumschilpoeder [0,2%]; kurkuma [0,2%].
Kan sporen van melk bevatten.
Per 100g | Per portie: 34g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 379 Kcal | 1586,8 kJ | 128,86 Kcal | 539,5 kJ |
Eiwitten (g) | 37 | 12,58 | ||
Koolhydraten (g) | 28 | 9,52 | ||
Waarvan suikers (g) | 3.4 | 1,16 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | ||||
Vetten (g) | 12 | 4,08 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 2.0 | 0,68 | ||
Vezels (g) | 5.7 | 1,94 | ||
Zout (g) | 2.2 | 0,75 |
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine A | 122µg | |
Vitamine B1 Thiamine | 0.14mg | |
Vitamine B2 Riboflavine | 0.28mg | |
Vitamine B3 Niacine | 2.96mg | |
Vitamine B5 Panthotheenzuur | 0.88mg | |
Vitamine B6 | 0.28mg | |
Vitamine B8 Biotine | 7.14µg | |
Vitamine B9 | 57.5µg | |
Vitamine B12 | 0.51µg | |
Vitamine C | 24.5mg | |
Vitamine D | 1.73µg | |
Vitamine E | 2.04mg | |
Vitamine K1 | 12.2µg |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Calcium | 167mg | |
Magnesium | 27.9mg | |
Fosfor | 239mg | |
Kalium | 517mg | |
Natrium | 303mg | |
IJzer | 2.52mg | |
Jodium | 26.1µg | |
Koper | 0.19mg | |
Zink | 1.67mg | |
Selenium / Seleen | 12.2µg | |
Mangaan | 0.51mg |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).