Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Poeder voor omelet
Ei-eiwitpoeder [40%]; aardappelvlokken; vulstof (polydextrose); emulgator (zonnebloemlecithine); plantaardige oliën [soja, zonnebloem, lijnzaad]; magere melkpoeder; heel-ei-eiwitpoeder [5%]; mineralen (kaliumchloride, calciumzouten van orthofosforzuur, magnesiumcitraat, zinksulfaat, ijzerpyrosfosfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, kaliumjodide, natriumseleniet, natriummolybdaat); vitaminen (L-ascorbinezuur, nicotinamide, DL-alfa-tocoferylacetaat, D-panthothenaat, calcium, riboflavine, pyridoxinehydrochloride, thiaminemononitraat; carotenen, pteroylmonoglutaminezuur, fyllochinon, D-biotine, ergocalciferol, cyanocobalamine); tomaatgranulaat [2,5%]; uienpoeder [1,7%]; gemodificeerd zetmeel; peterselie [0,5%]; zout; psyllium husk poeder [0.2%]; witte peper.
Per 100g | Per portie: 34g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 433 Kcal | 1812,9 kJ | 147,22 Kcal | 616,4 kJ |
Eiwitten (g) | 44 | 14,96 | ||
Koolhydraten (g) | 29 | 9,86 | ||
Waarvan suikers (g) | 11 | 3,74 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 0 | |||
Vetten (g) | 13 | 4,42 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 2.5 | 0,85 | ||
Vezels (g) | 11 | 3,74 | ||
Zout (g) | 3.0 | 1,02 |
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine A | 164µg | |
Vitamine B1 Thiamine | 0.22mg | |
Vitamine B2 Riboflavine | 0.39mg | |
Vitamine B3 Niacine | 3.68mg | |
Vitamine B5 Panthotheenzuur | 0.95mg | |
Vitamine B6 | 0.29mg | |
Vitamine B8 Biotine | 7.48µg | |
Vitamine B9 | 58.5µg | |
Vitamine B12 | 0.61µg | |
Vitamine C | 25.3mg | |
Vitamine D | 2.03µg | |
Vitamine E | 2.43mg | |
Vitamine K1 | 12.2µg |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Calcium | 201mg | |
Magnesium | 42.4mg | |
Fosfor | 306mg | |
Kalium | 702mg | |
Natrium | 417mg | |
IJzer | 3.54mg | |
Jodium | 28.1µg | |
Koper | 0.29mg | |
Zink | 2.33mg | |
Selenium / Seleen | 14.7µg | |
Mangaan | 0.61mg |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).