Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Poeder voor soep met uienpoeder (3,8%), paprika (0,4%), broccoli (0,4%) en prei (0,3%)
Soja-eiwit; magere melkpoeder; vulstof (polydextrose); emulgator (sojalecithine); gemodificeerd zetmeel; plantaardige olie [soja]; mineralen (kaliumchloride, calciumzouten van orthofosforzuur, magnesiumcitraat, zinksulfaat, ijzer(III)pyrofosfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, kaliumjodide, natriumseleniet, natriummolybdaat); vitaminen (L-ascorbinezuur, nicotinamide, DL-alfa-tocoferylacetaat, calcium-d-pantothenaat, riboflavine, pyridoxinehydrochloride, thiaminemononitraat, betacaroteen, pteroylmonoglutaminezuur, fyllochinon, d-biotine, D2, cyanocobalamine); aroma; uienpoeder [3,8%]; zout; melkeiwit; verdikkingsmiddel (cellulosegom) psyllium zaadschil poeder [0,1%]; paprika [0,4%]; broccoli [0,4%]; prei [0,3%]; kleurstof (carotenen).
Per 100g | Per portie: 32g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 367 Kcal | 1536,6 kJ | 117,44 Kcal | 491,7 kJ |
Eiwitten (g) | 39 | 12,48 | ||
Koolhydraten (g) | 20 | 6,4 | ||
Waarvan suikers (g) | 7.8 | 2,5 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | ||||
Vetten (g) | 5.1 | 1,63 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 2.5 | 0,8 | ||
Vezels (g) | 11 | 3,52 | ||
Zout (g) | 4.5 | 1,44 |
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine A | 121µg | |
Vitamine B1 Thiamine | 0.15mg | |
Vitamine B2 Riboflavine | 0.32mg | |
Vitamine B3 Niacine | 2.98mg | |
Vitamine B5 Panthotheenzuur | 1.02mg | |
Vitamine B6 | 0.29mg | |
Vitamine B8 Biotine | 8.32µg | |
Vitamine B9 | 58.9µg | |
Vitamine B12 | 0.70µg | |
Vitamine C | 19.2mg | |
Vitamine D | 1.73µg | |
Vitamine E | 1.98mg | |
Vitamine K1 | 12.2µg |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Calcium | 159mg | |
Magnesium | 25.7mg | |
Fosfor | 250mg | |
Kalium | 618mg | |
Natrium | 576mg | |
IJzer | 2.72mg | |
Jodium | 31.6µg | |
Koper | 0.19mg | |
Zink | 1.82mg | |
Selenium / Seleen | 12.5µg | |
Mangaan | 0.51mg |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).