Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Maaltijdreep chocolade muntsmaak, met suiker en zoetstof
Melkeiwit [26%]; omhulsel van suikervrije chocolade [15%] (cacaomassa, zoetstof (maltitol), cacaoboter, emulgatoren (zonnebloemlecithine, polyglycerolpolyricinoleaat), aroma); glucosestroop; verdikkingsmiddelen (maltitol, glycerol); oligofructose; gehydrolyseerd collageen [rund]; mineralenmix (maltodextrine, magnesiumzouten van orthofosforzuur, kaliumzouten van orthofosforzuur, kaliumchloride, calciumzouten van orthofosforzuur, calciumcarbonaat, kopersulfaat, ijzerdifosfaat, mangaansulfaat, zinksulfaat, natriumfluoride, chroom(III)chloride, natriummolybdaat, natriumselenaat); zonnebloemolie; water; cacaoboter; cacaopoeder; aroma; kleurstof (pure karamel); zout; emulgator (sojalecithine); vitaminemix (L-ascorbinezuur, maltodextrine, DL-alfa-tocoferylacetaat, nicotinamide, kaliumjodide, retinylacetaat, calcium-D-pantothenaat, D-biotine, cyanocobalamine, cholecalciferol, pyridoxinehydrochloride, pteroylmonoglutaminezuur, fytomenadion); zoetstof (sucralose).
Kan sporen van ei en soja bevatten.
Let op: overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben.
Per 100g | Per portie: 60g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 336 Kcal | 1406,8 kJ | 201,6 Kcal | 844,1 kJ |
Eiwitten (g) | 31 | 18,6 | ||
Koolhydraten (g) | 29 | 17,4 | ||
Waarvan suikers (g) | 4.9 | 2,94 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 16 | 9,6 | ||
Vetten (g) | 11 | 6,6 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 5.3 | 3,18 | ||
Vezels (g) | 8.9 | 5,34 | ||
Zout (g) | 0.73 | 0,44 |
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine A | 269µg | 34 |
Vitamine B1 Thiamine | 0.40mg | 36 |
Vitamine B2 Riboflavine | 0.49mg | 35 |
Vitamine B3 Niacine | 5.64mg | 35 |
Vitamine B5 Panthotheenzuur | 1.86mg | 31 |
Vitamine B6 | 0.52mg | 37 |
Vitamine B8 Biotine | 24.0µg | 48 |
Vitamine B9 | 60.6µg | 30 |
Vitamine B12 | 0.96µg | 38 |
Vitamine C | 27.6mg | 34 |
Vitamine D | 1.80µg | 36 |
Vitamine E | 4.68mg | 39 |
Vitamine K1 | 23.4µg | 31 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Calcium | 275mg | 34 |
Magnesium | 115mg | 31 |
Fosfor | 350mg | 50 |
Kalium | 554mg | 28 |
Natrium | 271mg | |
IJzer | 6.00mg | 43 |
Jodium | 46.8µg | 31 |
Koper | 0.60mg | 60 |
Zink | 3.72mg | 37 |
Selenium / Seleen | 17.4µg | 32 |
Mangaan | 0.66mg | 33 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Je kiest zelf of je 1 of 2 van je maaltijden per dag vervangt door een One Meal product.
Koel en droog bewaren.
Overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben.