Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
EARLY ACCESS Black Friday - Schrijf je in voor Exclusieve Kortingen
EARLY ACCESS Black Friday - Schrijf je in voor Exclusieve Kortingen
EARLY ACCESS Black Friday - Schrijf je in voor Exclusieve Kortingen
Maaltijdshake caffè latte-smaak, met zoetstof
Halfvolle melk [1,8%]; water; melkeiwit; cichoreiwortelvezel (inuline); stabilisatoren (cellulose, cellulosegom, natriumpolyfosfaat, carrageen); plantaardige olie [maïs]; vitaminen- en mineralenmix (magnesiumzouten van citroenzuur, kaliumcitraat, L-ascorbinezuur, ijzersulfaat, DL-alfa-tocoferylacetaat, retinylacetaat, zinksulfaat, nicotinamide, D-calcium-pantothenaat, kopergluconaat, mangaansulfaat, D-biotine, natriumseleniet, cholecalciferol, cyanocobalamine, pyrodoxinehydrochlorine, fytomenadion, kaliumjodide, thiaminemononitraat, riboflavine, pteroylmonoglutaminezuur); aroma; kleurstof (ammoniakkaramel); koffie-extract (0,15%); zout; zoetstof (sucralose); antioxidant (vetzuren van ascorbinezuur); enzymen (lactase).
Kan sporen van gluten, ei, sulfiet, pinda en noten bevatten.
Per 100g | Per portie: 330g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 62 Kcal | 259,6 kJ | 204,6 Kcal | 856,6 kJ |
Eiwitten (g) | 6.1 | 20,13 | ||
Koolhydraten (g) | 3.8 | 12,54 | ||
Waarvan suikers (g) | 3.7 | 12,21 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 0 | |||
Vetten (g) | 1.8 | 5,94 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 1.0 | 3,3 | ||
Vezels (g) | 3.0 | 9,9 | ||
Zout (g) | 0.20 | 0,66 |
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine A | 241µg | 30 |
Vitamine B1 Thiamine | 0.36mg | 33 |
Vitamine B2 Riboflavine | 0.69mg | 50 |
Vitamine B3 Niacine | 4.95mg | 31 |
Vitamine B5 Panthotheenzuur | 2.41mg | 40 |
Vitamine B6 | 0.46mg | 33 |
Vitamine B8 Biotine | 23.1µg | 46 |
Vitamine B9 | 79.2µg | 40 |
Vitamine B12 | 1.29µg | 51 |
Vitamine C | 24.1mg | 30 |
Vitamine D | 1.49µg | 30 |
Vitamine E | 3.96mg | 33 |
Vitamine K1 | 22.4µg | 30 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Calcium | 488mg | 61 |
Magnesium | 116mg | 31 |
Fosfor | 495mg | 71 |
Kalium | 518mg | 26 |
Natrium | 271mg | |
IJzer | 4.62mg | 33 |
Jodium | 52.8µg | 35 |
Koper | 0.30mg | 30 |
Zink | 3.63mg | 36 |
Selenium / Seleen | 16.5µg | 30 |
Mangaan | 0.63mg | 31 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Schudden voor gebruik.
Je kiest zelf of je 1 of 2 van je maaltijden per dag vervangt door een One Meal product.